Suzuki Swift 1.2 VVT 94 ch 4×4 Privilège – 09/2016 – 74 600 km
Une citadine compacte à quatre roues motrices, bien adaptée aux trajets en Haute-Savoie. MontJoly Garage vous propose cette Suzuki Swift Privilège, mise en circulation le 29 septembre 2016. Son format de 3,85 m facilite le stationnement au quotidien, tandis que sa transmission 4×4 apporte un gain de motricité sur les routes glissantes. Ses 5 portes facilitent l’accès aux places arrière, et ses sièges avant chauffants sont appréciables les matins d’hiver. www.largus.fr
Équipements de série de la finition Privilège 4×4
| Catégorie | Équipements |
|---|---|
| Confort | Climatisation manuelle, sièges avant chauffants, vitres électriques avant et arrière, siège conducteur réglable en hauteur |
| Conduite | Régulateur de vitesse avec commandes au volant, direction assistée électrique, ordinateur de bord avec affichage de la consommation, de l’autonomie et de la température extérieure |
| Audio | Autoradio RDS avec lecteur CD compatible MP3, prise USB, commandes audio au volant, 4 haut-parleurs et 2 tweeters |
| Visibilité | Feux de jour à LED, antibrouillards avant, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, essuie-glace arrière |
| Habitacle | Banquette arrière rabattable 60/40, prise 12 V, porte-gobelets avant et arrière, éclairage du coffre |
| Sécurité | ABS avec répartition électronique du freinage, contrôle de stabilité ESP, surveillance de la pression des pneus, fixations ISOFIX à l’arrière et 7 airbags, dont un airbag genoux conducteur |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Première mise en circulation | 29/09/2016 |
| Kilométrage affiché | 74 600 km |
| Moteur | 1.2 VVT essence, 1 242 cm³ |
| Puissance | 94 ch (69 kW) |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Boîte et transmission | Manuelle, 4×4 |
| Portes et places | 5 portes, 5 places |
| Longueur × largeur × hauteur | 3,85 × 1,70 × 1,54 m |
| Garde au sol | 16 cm |
| Volume du coffre | 211 L |
| Consommation mixte homologuée | 5,5 L/100 km |
| Émissions de CO₂ homologuées | 126 g/km |
